| 1 | März, Dieter | 2187380 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2144070 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2030877 |
| 4 | Escher, Joachim | 1926289 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1796792 |
| 6 | Fritz, Clemens | 1612974 |
| 7 | Andreae, Familie | 1589233 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1489236 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1337750 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1278305 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)