| 1 | März, Dieter | 2220270 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2163645 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2047124 |
| 4 | Escher, Joachim | 1935035 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1814918 |
| 6 | Fritz, Clemens | 1621606 |
| 7 | Andreae, Familie | 1605833 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1497905 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1346815 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1287717 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)