| 1 | März, Dieter | 2175258 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2134497 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2024798 |
| 4 | Escher, Joachim | 1923292 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1790853 |
| 6 | Fritz, Clemens | 1609985 |
| 7 | Andreae, Familie | 1583125 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1486059 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1334707 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1275154 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)