| 1 | Escher, Joachim | 1061002 |
| 2 | März, Dieter | 1057847 |
| 3 | Fritz, Clemens | 966457 |
| 4 | Arnold, Roswitha | 887541 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 789177 |
| 6 | Völler, Rudolf (Rudi) | 709244 |
| 7 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 690180 |
| 8 | Andersen, Kristine | 667519 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 635158 |
| 10 | Gurk, Rainer | 502727 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)