| 1 | Escher, Joachim | 1073800 |
| 2 | März, Dieter | 1069973 |
| 3 | Fritz, Clemens | 979105 |
| 4 | Arnold, Roswitha | 907248 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 797078 |
| 6 | Völler, Rudolf (Rudi) | 717392 |
| 7 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 710431 |
| 8 | Andersen, Kristine | 687951 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 643930 |
| 10 | Gurk, Rainer | 513634 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)