| 1 | Escher, Joachim | 1174497 |
| 2 | März, Dieter | 1170329 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 1074693 |
| 4 | Fritz, Clemens | 1073649 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 891556 |
| 6 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 876611 |
| 7 | Andersen, Kristine | 872196 |
| 8 | Völler, Rudolf (Rudi) | 805154 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 735712 |
| 10 | Gurk, Rainer | 601650 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)