| 1 | Escher, Joachim | 1194437 |
| 2 | März, Dieter | 1190820 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 1113017 |
| 4 | Fritz, Clemens | 1093521 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 921200 |
| 6 | Andersen, Kristine | 915846 |
| 7 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 911459 |
| 8 | Völler, Rudolf (Rudi) | 826468 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 757550 |
| 10 | Gurk, Rainer | 620778 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)