| 1 | Escher, Joachim | 1073695 |
| 2 | März, Dieter | 1069886 |
| 3 | Fritz, Clemens | 979005 |
| 4 | Arnold, Roswitha | 907071 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 796991 |
| 6 | Völler, Rudolf (Rudi) | 717310 |
| 7 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 710264 |
| 8 | Andersen, Kristine | 687773 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 643843 |
| 10 | Gurk, Rainer | 513539 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)