| 1 | Escher, Joachim | 1060805 |
| 2 | März, Dieter | 1057662 |
| 3 | Fritz, Clemens | 966265 |
| 4 | Arnold, Roswitha | 887274 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 789104 |
| 6 | Völler, Rudolf (Rudi) | 709144 |
| 7 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 689874 |
| 8 | Andersen, Kristine | 667273 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 635060 |
| 10 | Gurk, Rainer | 502566 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)