| 1 | Escher, Joachim | 1199975 |
| 2 | März, Dieter | 1197000 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 1124827 |
| 4 | Fritz, Clemens | 1098779 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 927664 |
| 6 | Andersen, Kristine | 927062 |
| 7 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 922544 |
| 8 | Völler, Rudolf (Rudi) | 831036 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 762342 |
| 10 | Gurk, Rainer | 626671 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)