| 1 | Escher, Joachim | 1180056 |
| 2 | März, Dieter | 1175911 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 1085294 |
| 4 | Fritz, Clemens | 1079154 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 897906 |
| 6 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 886382 |
| 7 | Andersen, Kristine | 885143 |
| 8 | Völler, Rudolf (Rudi) | 811193 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 741879 |
| 10 | Gurk, Rainer | 607048 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)