| 1 | Escher, Joachim | 1073509 |
| 2 | März, Dieter | 1069699 |
| 3 | Fritz, Clemens | 978783 |
| 4 | Arnold, Roswitha | 906762 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 796863 |
| 6 | Völler, Rudolf (Rudi) | 717174 |
| 7 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 709971 |
| 8 | Andersen, Kristine | 687458 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 643689 |
| 10 | Gurk, Rainer | 513375 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)