| 1 | Escher, Joachim | 941808 |
| 2 | März, Dieter | 940200 |
| 3 | Fritz, Clemens | 850744 |
| 4 | Arnold, Roswitha | 681362 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 679390 |
| 6 | Völler, Rudolf (Rudi) | 601001 |
| 7 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 519906 |
| 8 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 498629 |
| 9 | Andersen, Kristine | 436228 |
| 10 | Gurk, Rainer | 400465 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)