| 1 | Escher, Joachim | 1078523 |
| 2 | März, Dieter | 1074419 |
| 3 | Fritz, Clemens | 983635 |
| 4 | Arnold, Roswitha | 915629 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 800610 |
| 6 | Völler, Rudolf (Rudi) | 721028 |
| 7 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 719116 |
| 8 | Andersen, Kristine | 696190 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 647792 |
| 10 | Gurk, Rainer | 517495 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)