| 1 | Escher, Joachim | 1198782 |
| 2 | März, Dieter | 1195724 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 1122740 |
| 4 | Fritz, Clemens | 1097579 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 926832 |
| 6 | Andersen, Kristine | 924887 |
| 7 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 920533 |
| 8 | Völler, Rudolf (Rudi) | 830159 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 761480 |
| 10 | Gurk, Rainer | 625417 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)