| 1 | Escher, Joachim | 1040131 |
| 2 | März, Dieter | 1036558 |
| 3 | Fritz, Clemens | 946295 |
| 4 | Arnold, Roswitha | 847686 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 768187 |
| 6 | Völler, Rudolf (Rudi) | 687868 |
| 7 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 652989 |
| 8 | Andersen, Kristine | 623851 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 613204 |
| 10 | Gurk, Rainer | 483351 |

* 25.02.1833
✝ 07.03.1923
Familienstand: 2fach verheiratet, zwei Töchter
Landwirt
1871 - 1920 Gemeindevorsteher Wiesdorf
1890 I. Beigeordneter Küppersteg
1892 Kreistagsabgeordneter
1896 und 1899 Wiederwahl