| 1 | Escher, Joachim | 1197897 |
| 2 | März, Dieter | 1194796 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 1120643 |
| 4 | Fritz, Clemens | 1096834 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 924255 |
| 6 | Andersen, Kristine | 923460 |
| 7 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 918353 |
| 8 | Völler, Rudolf (Rudi) | 829630 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 760956 |
| 10 | Gurk, Rainer | 624571 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)