| 1 | Escher, Joachim | 1198232 |
| 2 | März, Dieter | 1195085 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 1121192 |
| 4 | Fritz, Clemens | 1097037 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 926385 |
| 6 | Andersen, Kristine | 923807 |
| 7 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 919017 |
| 8 | Völler, Rudolf (Rudi) | 829729 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 761059 |
| 10 | Gurk, Rainer | 624808 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)