| 1 | Escher, Joachim | 1175110 |
| 2 | März, Dieter | 1170893 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 1076059 |
| 4 | Fritz, Clemens | 1074300 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 892516 |
| 6 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 877539 |
| 7 | Andersen, Kristine | 874050 |
| 8 | Völler, Rudolf (Rudi) | 806123 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 736704 |
| 10 | Gurk, Rainer | 602152 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)