| 1 | März, Dieter | 2250176 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2190164 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2072031 |
| 4 | Escher, Joachim | 1948823 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1839768 |
| 6 | Fritz, Clemens | 1634717 |
| 7 | Andreae, Familie | 1630770 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1510905 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1360107 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1301136 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)