
Sonderabfalldeponie Leverkusen Bürrig
| Betreiber | Currenta GmbH & Co OHG |
| zuständige Behörde | Bezirksregierung Köln |
| Gesamtfläche | 650.000 m² |
| Gesamtvolumen | 25.000.000 m³ |
| Restvolumen (2010) | 8.950.000 m³ |
| Verfüllungsgrad | 64% |
| Verfüllungsende | 2043 |
| Inbetriebnahme | 1970 |
| Jährliche Menge Abfall Durchschnitt der letzten 6 Jahre | 350.000 |
| Anzahl LKW pro Tag Durchschnitt Juni 2011 | 82 |
| Deponieöffnungszeit | Mo.-Fr. 6:45 - 15:00 Uhr |
| Stammpersonal | 6 Mitarbeiter |
Aufnahmedatum: 02.08.2014
Stadtteil: Bürrig