| 1 | März, Dieter | 2201522 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2151148 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2036330 |
| 4 | Escher, Joachim | 1928941 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1802415 |
| 6 | Fritz, Clemens | 1615631 |
| 7 | Andreae, Familie | 1594677 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1492012 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1340433 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1281096 |
* 15.11.1990
Ursulinen Gymnasium
Ruhr-Uni Bochum
RTHC
2011 U23 Weltmeister im Vierer
2012 Olympische Spiele London, Achter, Platz 7
2016 Olympische Spiele Rio Zwei ohne Steuerfrau: Platz 8
182cm, 70 kg
Hobbies: Sport, Lesen, Freunde, Musik