1 | Escher, Joachim | 303512 |
2 | Fritz, Clemens | 296276 |
3 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 271962 |
4 | Völler, Rudolf (Rudi) | 260128 |
5 | März, Dieter | 259340 |
6 | Rüdell, Carl Michael | 251000 |
7 | Arnold, Roswitha | 237428 |
8 | Kirsten, Ulf | 140869 |
9 | Gurk, Rainer | 139809 |
10 | Nowak, Helmut | 131708 |
* 14.10.1974
1,74 m, 72, kg
Deutscher
- 1996 SV Wehen
Eintracht Bad Kreuznach
Hassia Bingen
1997 - 1999 Angriffsspieler bei Bayer 04
1999 Eintracht Frankfurt
2000 Bayer 04
2000 - 2001 Eintracht Frankfurt
2001 - 2002 Energie Cottbus
2003 - 2004 KFC Uerdingen
2004 - 2012 VfL Osnabrück (ab 2010 2. Mannschaft)
2012 Teammanager VfL Osnabrück