| 1 | März, Dieter | 915204 |
| 2 | Escher, Joachim | 914878 |
| 3 | Fritz, Clemens | 825377 |
| 4 | Rüdell, Carl Michael | 651331 |
| 5 | Arnold, Roswitha | 650053 |
| 6 | Völler, Rudolf (Rudi) | 580824 |
| 7 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 497308 |
| 8 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 466249 |
| 9 | Andersen, Kristine | 396499 |
| 10 | Gurk, Rainer | 380750 |
* 31.12.1976
- 1993 Hertha Zehlendorf
1993 - 1994 Tennis Borussia Berlin
1994 - 2002 Mittelfeldspieler bei Bayer 04
2002 - 2006 SV 07 Elversberg
2006 - 2009 Eintracht Trier
2010 CS Grevenmacher
2010 - 2013 Victoria Rosport
1,78 m, 70 kg