| 1 | Arnold, Roswitha | 1380042 |
| 2 | Escher, Joachim | 1373992 |
| 3 | März, Dieter | 1338178 |
| 4 | Fritz, Clemens | 1233488 |
| 5 | Andersen, Kristine | 1202221 |
| 6 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1172163 |
| 7 | Rüdell, Carl Michael | 1125824 |
| 8 | Völler, Rudolf (Rudi) | 969180 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 903718 |
| 10 | Andreae, Familie | 886937 |
* 27.10.1996
Ludwigshafener SC
1. FC Kaiserslautern
SV Waldhof Mannheim
2012 - 2019 TSG Hoffenheim
2019 Bayer 04
2013/14 Deutscher A-Jugend-Meister
Deutscher U18-U21 Nationalspieler