1 | März, Dieter | 519665 |
2 | Escher, Joachim | 509932 |
3 | Fritz, Clemens | 502212 |
4 | Rüdell, Carl Michael | 493907 |
5 | Arnold, Roswitha | 488433 |
6 | Völler, Rudolf (Rudi) | 465484 |
7 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 336454 |
8 | Gurk, Rainer | 304864 |
9 | Kirsten, Ulf | 238342 |
10 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 233572 |
* 10.09.1980
Familienstand: ledig
Germania Dürwiß
- 12/2001 Bayer 04 (Vertrag noch bis 2007)
2002 Alemannia Aachen
2002 - 2004 Werder Bremen
2004 - 2006 1. FC Nürnberg
2006 - 2008 MSV Duisburg
2008 - 2011 Alemannia Aachen
2012 Trainer Alemannia Aachen
2013 - 2020 Jugendtrainer 1. FC Köln
185 cm
79 Kg