| 1 | Escher, Joachim | 1040162 |
| 2 | März, Dieter | 1036583 |
| 3 | Fritz, Clemens | 946317 |
| 4 | Arnold, Roswitha | 847711 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 768187 |
| 6 | Völler, Rudolf (Rudi) | 687871 |
| 7 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 653020 |
| 8 | Andersen, Kristine | 623879 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 613205 |
| 10 | Gurk, Rainer | 483367 |

* 22.05.1943
Sportstudium
seit 1965 Bayer-Sportler (Trainer: Bert Sumser)
1965, 1967 Deutscher Meister im Zehnkampf
13./14. Mai 1967 Zehnkampf-Weltrekord mit 8319 Punkten
1967 Sportler des Jahres
1968 Zehnkampf-Bronze-Medaillen-Gewinner
Wohnhaft auf einem Bauernhof bei Paderborn