Jahr | Temperatur (in C) | Niederschlag | Sonnenstunden | mittlerer Luft- | ||
Maximum | Minimum | Durchschnitt | (in mm) | (in Stunden) | druck (in hpa) | |
1984 | 33,1 | -5,0 | 10,6 | 957,4 | 1291,4 | 1011,6 |
1985 | 33,2 | -16,2 | 9,8 | 741,9 | 1374,1 | 1012,8 |
1986 | 35,1 | -15,3 | 10,5 | 762,2 | 1459,9 | 1012,6 |
1987 | 30,9 | -13,7 | 10,1 | 872,0 | 1231,1 | 1013,0 |
1988 | 30,1 | -6,7 | 11,6 | 789,4 | 1223,6 | 1012,3 |
1989 | 32,5 | -4,1 | 12,2 | 695,7 | 1618,4 | 1011,6 |
1990 | 35,3 | -3,1 | 12,1 | 725,1 | 1513,3 | 1011,3 |
1991 | 33,7 | -12,1 | 10,9 | 686,0 | 1503,2 | 1011,9 |
1992 | 34,6 | -5,7 | 11,8 | 842,2 | 1537,6 | 1011,2 |
1993 | 30,1 | -8,7 | 11,0 | 897,4 | 1485,6 | 1011,0 |
1994 | 35,3 | -8,0 | 11,7 | 720,8 | 1481,3 | 1010,0 |
1995 | 34,6 | -9,0 | 11,8 | 765,3 | 1.543,4 | 1010,4 |
1996 | 32,3 | -10,5 | 10,0 | 584,6 | 1.546,2 | 1.010,3 |
1997 | 32,8 | -13,1 | 11,6 | 705,2 | 1.736,6 | 1.011,7 |
1998 | 33,0 | -8,5 | 13,3 | 858,7 | - | 1.009,6 |
1999 | 32,0 | -7,6 | 12,2 | 827,7 | - | 1.007,3 |
2000 | 35,0 | -6,0 | 12,4 | 930,6 | - | 1.008,8 |
2001 | 35,5 | -6,4 | 11,9 | 914,5 | - | 1.009,3 |
2002 | 37,0 | -5,9 | 12,4 | 944,2 | - | 1.008,8 |
2003 | 38,3 | -10,6 | 12,5 | 647,9 | - | 1.011,3 |
2004 | 32,8 | -5,0 | 11,7 | 811,3 | - | 1.011,5 |
2005 | 33,7 | -7,3 | 12,0 | 905,7 | - | 1.013,4 |
2006 | 36,2 | -8,0 | 11,9 | 756,3 | - | 1.011,4 |
2007 | 35,5 | - 5,3 | 12,5 | 917,2 | - | |
2008 | . | . | . | . | . | |
2009 | 35,0 | - 14,9 | 12,5 | 770,2 | - | |
2010 | 37,2 | - 9,3 | 10,5 | 995,7 | - | |
2011 | 34,1 | - 5,8 | 12,4 | 838,6 | - | |
2012 | 37,7 | - 13,3 | 11,5 | 850,3 | - | |
2013 | 37,5 | - 7,6 | 11,1 | 708,4 | - |
Dhünn bei Schlebusch im Winter:
Jahr | Eistage (max. < 0°C) | Frosttage (min. < 0°C) | Sommertage (Max. > 25°C) | Tage mit Niederschlag | Tage mit Schnee | mittlere relative Luftfeuchte (in %) |
1984 | - | 25 | 18 | 193 | 2 | . |
1985 | 27 | 67 | 25 | 204 | 39 | 74,3 |
1986 | 15 | 54 | 40 | 184 | 13 | 72,6 |
1987 | 15 | 58 | 22 | 203 | 20 | 75,7 |
1988 | - | 10 | 21 | 210 | 3 | 74,3 |
1989 | - | 21 | 52 | 167 | - | 71,6 |
1990 | - | 14 | 39 | 172 | - | 71,6 |
1991 | 8 | 46 | 31 | 154 | 12 | 71,3 |
1992 | 1 | 25 | 46 | 191 | - | 72,9 |
1993 | 4 | 48 | 29 | 176 | 3 | 72,4 |
1994 | 1 | 19 | 43 | 186 | - | 72,7 |
1995 | 8 | 31 | 51 | 175 | 3 | 72,8 |
1996 | 14 | 61 | 22 | 165 | 16 | 73,3 |
1997 | 11 | 27 | 35 | 168 | 1 | 73,8 |
1998 | 2 | 28 | 26 | 219 | 2 | 77,9 |
1999 | - | 19 | 49 | 200 | 10 | 74,2 |
2000 | 1 | 14 | 37 | 221 | 1 | 77,7 |
2001 | - | 35 | 52 | 212 | 10 | 71,3 |
2002 | - | 23 | 35 | 191 | - | 70,3 |
2003 | 6 | 40 | 85 | 151 | 5 | 68,5 |
2004 | 1 | 39 | 42 | 187 | 4 | 76,3 |
2005 | 2 | 40 | 58 | 202 | 17 | 74,7 |
2006 | 3 | 44 | 66 | 178 | 4 | 73,6 |
2007 | - | 17 | 42 | 194 | 1 | 70,8 |
2008 | ||||||
2009 | 6 | 25 | 52 | 165 | / | 75,2 |
2010 | 22 | 56 | 49 | 169 | / | 83,1 |
2011 | 2 | 17 | 48 | 168 | / | 76 |
2012 | 12 | 21 | 46 | 171 | / | 80,8 |
2013 | 11 | 47 | 51 | 161 | . | 79,8 |
* Quelle: bis 2007 Deutscher Wetterdienst - Wetteramt Essen, Station Leverkusen und Bayer AG, ab 2009 Currenta GmbH & Co. OHG, Klimastation Chempark Leverkusen
Datum | Minimum-Temperatur | Maximum-Temperatur |
---|---|---|
01.07.21 | 13.5 | 15.5 |
01.08.21 | 15.2 | 22.4 |
01.09.21 | 11.3 | 17.2 |
01.10.21 | 9.9 | 19.1 |
01.11.21 | 7.8 | 15.1 |
01.12.21 | 5.2 | 10.3 |
01.01.22 | 10.1 | 15.2 |
01.02.22 | 2.6 | 8.9 |
01.03.22 | 2.5 | 9.5 |
01.04.22 | 0.9 | 3.6 |
01.05.22 | 4.4 | 16.5 |
01.06.22 | 8.6 | 19.6 |
01.07.22 | 13.9 | 22.9 |
01.08.22 | 16.5 | 26.5 |
01.09.22 | 14.3 | 26.8 |
01.10.22 | 10.6 | 18.0 |
01.11.22 | 12.2 | 17.9 |
01.12.22 | 4.1 | 6.9 |
01.01.23 | 11.1 | 15.8 |
01.02.23 | 5.3 | 8.2 |
01.03.23 | 0.1 | -2.6 |
01.04.23 | 9.0 | 11.6 |
01.05.23 | 9.4 | 20.5 |
01.06.23 | 12.7 | 22.7 |
01.07.23 | 16.4 | 22.7 |
01.08.23 | 15.6 | 22.5 |
01.09.23 | 13.9 | 19.3 |
01.10.23 | 11.2 | 24.7 |
01.11.23 | 11.2 | 14.5 |
01.12.23 | 0.0 | -1.6 |
01.01.24 | 7.2 | 9.1 |
01.02.24 | 2.0 | 9.4 |
01.03.24 | 6.4 | 11.3 |
01.04.24 | 8.6 | 12.6 |
01.05.24 | 12.3 | 27.9 |
01.06.24 | 14.2 | 20.4 |
01.07.24 | 14.0 | 20.0 |
01.08.24 | 18.1 | 23.5 |
01.09.24 | 17.7 | 32.5 |