|
Du bist hier: Startseite » Junge Union » Vorstand
Unser Kreisvorstand
Der Kreisvorstand leitet die JU Leverkusen. Seine Mitglieder werden alle zwei Jahre gewählt.
Der Kreisvorstand trifft bestimmte Entscheidungen stellvertretend für die Mitglieder.
Dazu gehören vor allem organisatorische und finanzielle Fragen. Er tagt etwa alle vier Wochen und muss dafür sorgen, daß die Arbeit läuft.
Der geschäftsführende Vorstand, bestehend aus dem Vorsitzenden, seinen beiden Stellvertretern, der Schatzmeisterin und dem Geschäftsführer,
ist der "engste Kern". Er ist zuständig für kurzfristige Entscheidungen, die Beisitzer unterstützen ihn in dieser Arbeit.
Kooptierte Mitglieder bilden eine Besonderheit: sie wurden nicht direkt gewählt, gehören aber entweder aufgrund ihrer
übergeordneten Position automatisch dem Kreisvorstand an oder aber wurden von ihm nachträglich aus bestimmten Gründen ernannt.
Kooptierte Mitglieder haben Beraterfunktion, aber kein Stimmrecht.
Der Vorstand des Kreisverbandes Leverkusen setzt sich wie folgt zusammen:
Vorsitzender |

| Name | Sebastian Newiadomsky |
Geburtsjahr | 1981 |
Anschrift | Gerhart-Hauptmann-Str. 3, 51379 Leverkusen |
Telefon / Fax | 0 21 71 / 36 85 75 |
Email | vorsitzender(a)ju-leverkusen.de |
Website | www.newi.info |
Beruf | Software-Entwickler, nebenberufl. Informatik-Studium |
Hobbies | Politik, Filme, Literatur, Cocktails |
Mitglied der JU seit | 2004 |
Weitere Aktivitäten | Internetbeauftragter / Webmaster,
Mitglied im CDU-Ortsvorstand Opladen |
|
Stellvertretende Vorsitzende |
Foto folgt | Name | Raphaela Karau |
Geburtsjahr | 1979 |
Anschrift | Kaiserstr. 25, 51373 Leverkusen |
Telefon | 02 14 / 84 05 23 8 |
Email | r.karau(a)web.de |
Beruf | Dipl. Betriebswirtin |
Hobbies | als Vorlesepatin arbeiten, stundenlang in Büchern schmöckern, Kinobesuche und Pflege von kranken Tieren |
Mitglied der JU seit | 2007 |
Weitere Aktivitäten | Zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
|
Foto folgt | Name | Christian Papendick |
Geburtsjahr | 1988 |
Anschrift | Kalkstr. 150, 51377 Leverkusen |
Telefon | 01 77 / 4 54 04 23 |
Email | michael.papendick(a)versanet-online.de |
Beruf | Auszubildender |
Hobbies | Judo, Chemie, Politik |
Mitglied der JU seit | 2005 |
Mitglied der SU seit | 2006 |
Weitere Aktivitäten | Zuständig für Mitgliederwerbung- und betreuung,
Kreisvorsitzender der Schüler Union Leverkusen,
Mitglied der Naturschutz-Jugend |
|
Schatzmeisterin |

| Name | Saskia Weis |
Geburtsjahr | 1980 |
Anschrift | 51379 Leverkusen |
Telefon / Fax | 0 21 71 / 74 34 63 |
Email | saskia.weis(a)leverkusen.com |
Beruf | Bankkauffrau |
Hobbies | JU, Lesen, mit Freunden treffen, Tauchen, Bayer 04 |
Mitglied der JU seit | 2000 |
Weitere Aktivitäten | Stv. Bezirksvorsitzende der Jungen Union Mittelrhein,
Mitglied im CDU-Kreisvorstand Leverkusen,
Mitglied im CDU-Ortsvorstand Opladen,
Mitglied im Vorstand der Frauen-Union Leverkusen |
|
Geschäftsführer |

| Name | Marcel Premke |
Geburtsjahr | 1984 |
Anschrift | Bürriger Weg 10, 51371 Leverkusen |
Telefon | 02 14 / 3 12 08 49 |
Email | geschaeftsfuehrer(a)ju-leverkusen.de |
Beruf | Sozialversicherungsfachangestellter |
Mitglied der JU seit | 2005 |
Weitere Aktivitäten | Leiter AK Medien und Kommunikation |
|
Beisitzer |
Foto folgt | Name | Kevin Groth |
Geburtsjahr | 1990 |
Anschrift | Am Stadtpark 30, 51375 Leverkusen |
Telefon | 02 14 / 50 09 20 5 |
Email | kevin.groth(a)gmx.de |
Beruf | Schüler |
Hobbies | Freunde treffen, lesen, Computer, Kino, Politik, Schule |
Mitglied der JU seit | 2008 |
Mitglied der SU seit | 2008 |
Weitere Aktivitäten | Geschäftsführer der Schüler Union |
|

| Name | Kai Hamacher |
Geburtsjahr | 1986 |
Anschrift | 51375 Leverkusen |
Telefon | 02 14 / 5 00 95 29 |
Email | kai.hamacher(a)web.de |
Beruf | Student |
Hobbies | Lesen, Schwimmen, Fußball |
Mitglied der JU seit | 2004 |
Weitere Aktivitäten | Geschäftsführer des FSV Blau-Weiß Schlebusch e.V. |
| |
Foto folgt | Name | Annette Krahforst |
Anschrift | Imbacher Weg 26, 51379 Leverkusen |
Telefon | 0 21 71 / 3 13 39 |
Beruf | Juristin |
|
Foto folgt | Name | Boris Relja |
Geburtsjahr | 1989 |
Anschrift | Auf dem Herberg 35, 51381 Leverkusen |
Telefon / Fax | 0 21 71 / 8 01 02 |
Email | boris.relja(a)t-online.de |
Beruf | Schüler |
Hobbies | Literatur, Diskutieren, gesellige Abende und Unterwegssein mit Freunden, Videospiele, Fahrradfahren |
Mitglied der JU seit | 2005 |
Mitglied der SU seit | 2006 |
Weitere Aktivitäten | Stv. Kreisvorsitzender der Schüler Union Leverkusen |
|

| Name | Stefan Ryborz |
Geburtsjahr | 1987 |
Anschrift | Altenberger Str. 90, 51381 Leverkusen |
Email | stefan.ryborz(a)onlinehome.de |
Beruf | Zivildienstleistender |
Hobbies | Fußball, Tennis, Politik |
Mitglied der JU seit | 2002 |
|
Foto folgt | Name | Maximilian Schönberger |
Anschrift | Carl-Maria-von-Weber-Str. 51, 51375 Leverkusen |
Beruf | Schüler |
|

| Name | Martin Selle |
Geburtsjahr | 1985 |
Anschrift | Otto-Müller-Str. 11, 51377 Leverkusen |
Email | martin.selle(a)gmx.de |
Beruf | Student |
Hobbies | Musik produzieren, Drums, DJing, Lesen, Sport, Politik |
Mitglied der JU seit | 2004 |
|
Foto folgt | Name | Peter Seven |
Geburtsjahr | 1984 |
Anschrift | Johannes-Baptist-Str. 15, 51375 Leverkusen |
Email | peterseven(a)t-online.de |
Beruf | Student (Politik und Geschichte) |
Hobbies | Fußball, Politik |
Mitglied der JU seit | 2004 |
|
Kooptierte Mitglieder |

| Name | Christopher Krahforst |
Geburtsjahr | 1980 |
Anschrift | Imbacher Weg 26, 51379 Leverkusen |
Telefon | 0 21 71 / 34 48 89 |
Fax | 0 12 12 / 5 23 02 60 32 |
Email | krahforst(a)leverkusen.com |
Beruf | Versicherungskaufmann, nebenberufl. BWL-Studium |
Hobbies | Schwimmen, Freunde treffen, Krimis |
Mitglied der JU seit | 1997 |
Weitere Aktivitäten | Stv. Landesvorsitzender der Jungen Union NRW,
Mitglied des Rates der Stadt Leverkusen,
Stv. Vorsitzender des SportBund Leverkusen e.V. |
|

| Name | Ulrich Wokulat |
Geburtsjahr | 1975 |
Anschrift | 51377 Leverkusen |
Telefon | 02 14 / 5 00 50 46 |
Email | wokulat(a)aol.com |
Beruf | Industriekaufmann |
Weitere Aktivitäten | Mitglied des Rates der Stadt Leverkusen,
Mitglied im JU-Bezirksvorstand Mittelrhein |
|


|