| 1 | Escher, Joachim | 1230019 |
| 2 | März, Dieter | 1227357 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 1175468 |
| 4 | Fritz, Clemens | 1126797 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 987682 |
| 6 | Andersen, Kristine | 980715 |
| 7 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 974884 |
| 8 | Völler, Rudolf (Rudi) | 856140 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 788484 |
| 10 | Gurk, Rainer | 654985 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)