Leverkusen

wohin
links
Politik
Statistik
News
who's who
Postkarten
Geschichte
Stadtführer
Straßen
Kleinanzeigen
Sport
Partnerstädte
Gästebuch
Adressen
Gesundheit
Sponsoren

Häuser in Leverkusen



Impressum
Kontakt




Leverkusener Logo Leverkusen

Schiffsverkehr


Am Rhein liegen sowohl der Bayer -Kai (Foto 19 k) für Frachtschiffe als auch der Hitdorfer Yachthafen.

Die (Auto-)Rheinfähre Hitdorf-Köln-Langel verkehrt in den Wintermonaten Oktober-März wochentags von 6 bis 19:15 sowie an Wochenenden von 10 bis 19:15 Uhr. In den Sommermonaten April bis September fährt sie wochentags von 6 bis 20:15 Uhr und an Wochenenden von 10 bis 20:15 Uhr. Preis: 1 € für Erwachsene.

Bis 1953 verkehrte noch eine Fähre von Rheindorf nach Köln-Kasselberg. Es gab auch eine Fähre von Wiesdorf nach Köln-Merkenich sowie eine Fähre am Bayerwerk.

Rheinwasserstand am Pegel Leverkusen (Stromkilometer 700,3); Monatsmittelwerte in Metern über NN, Quelle: Bayer AG
Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
1985 35,47 36,74 35,82 36,46 36,82 36,88 36,03 35,48 35,29 34,18 34,42 34,93
1986 37,43 35,52 36,07 38,17 37,29 37,65 36,08 35,45 35,49 35,27 35,81 35,89
1987 37,14 35,98 37,88 36,89 36,87 38,35 37,81 37,08 36,06 36,18 36,09 36,38
1988 36,99 38,18 39,21 38,55 36,82 36,67 36,03 35,26 35,42 35,88 34,97 37,94
1989 35,87 35,31 36,73 37,32 36,02 35,28 35,46 35,34 34,97 34,57 35,01 35,87
1990 35,28 37,05 36,88 35,47 35,28 35,28 35,93 34,58 34,59 34,65 36,47 35,79
1991 37,83 34,91 35,68 34,92 35,27 35,63 35,75 34,85 34,04 34,48 35,41 35,65
1992 35,29 35,53 36,26 36,19 35,77 35,90 35,57 34,71 34,68 34,56 37,14 37,49
1993 36,49 35,44 34,84 35,15 35,07 35,30 35,87 35,34 35,53 35,50 35,35 38,01
1994 39,04 37,11 37,11 37,63 36,67 36,86 35,70 35,16 35,76 35,03 35,35 35,77
1995 38,40 39,04 38,01 37,48 36,95 37,64 36,35 35,42 36,26 35,27 35,25 35,69
1996 35,75 35,28 35,08 34,97 35,49 35,72 35,82 35,28 34,84 35,16 36,60 36,96
1997 35,52 36,77 36,82 35,20 35,75 35,89 36,84 35,80 35,01 34,60 34,56 36,06
1998 36,80 34,91 35,84 36,32 35,58 35,39 35,04 34,58 35,79 36,39 38,78 36,73
1999 37,85 36,65 38,67 37,33 37,83 37,65 36,67 35,70 34,98 35,65 35,52 37,73
2000 36,85 38,14 37,67 36,55 36,29 36,25 36,43 36,26 35,72 35,90 35,59 36,48
2001 37,34 37,24 39,19 38,70 37,52 36,93 36,55 35,74 36,26 35,71 35,86 36,61
2002 37,02 38,55 38,42 36,02 36,82 36,26 35,90 36,11 35,71 36,51 39,00 37,52
2003 38,61 36,67 36,18 35,22 35,62 35,39 34,73 34,24 34,04 34,70 34,52 34,85
2004 36,97 36,29 35,36 35,44 35,85 35,98 35,38 34,87 35,02 35,18 35,63 35,22
2005 36,20 36,74 36,16 36,82 36,63 35,53 35,24 35,63 35,51 34,75 34,23 34,78
2006 34,89 35,48 35,86 38,13 36,75 36,54 35,09 35,39 35,78 36,05 36,10 35,51

Die neuesten Nachrichten, die sich auf Schiffe beziehen:
02.04.2005: Alle Wege führen zur Landesgartenschau Leverkusen



Postkarten, die sich auf Schiffe beziehen:
00.00.0000: Wiesdorf - Rheinansicht


Aktuelle Wupper- und Dhünnpegel
Fähren
Hauptseite     Verkehr     Anmerkungen
Bisherige Besucher: 24.215


Stadtteile
Alkenrath
Bergisch Neukirchen
Bürrig
Hitdorf
Küppersteg
Lützenkirchen
Manfort
Opladen
Quettingen
Rheindorf
Schlebusch
Steinbüchel
Waldsiedlung
Wiesdorf

Leverkusen-News
->Linda Stahl - "Einfach Wahnsinn" ...
->Silke Spiegelburg: Wäre gerne noch mit F ...
->Nächtliche Straßensperrung am Edelrather ...
->„Homburger Ländchen“ ...
->EM: Jennifer Oeser mit starkem erstem Ta ...
->EM-Silber für Silke Spiegelburg ...
->Sicherheitsgespräch zur Bierbörse ...
->Elfen zum CL-Qualifikationsturnier nach ...
->Verfügung der Bezirksregierung zum Haush ...
->Bürgermeisterin besucht Tafel ...

follow me on Twitter
Auf Facebook posten