Vorläufiges amtliches Endergebnis der Europawahl in Leverkusen

Auch in Leverkusen schwache Wahlbeteiligung, Starke Verluste der SPD

Archivmeldung aus dem Jahr 2004
Veröffentlicht: 13.06.2004 // Quelle: Landeswahlleiter


Merkmal 2004 zum Vergleich 1999
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte insgesamt 117 293 100,0 116 862 100,0
Wähler/-innen 42 953 36,6 51 166 43,8
Ungültige Stimmen 640 1,5 449 0,9
Gültige Stimmen 42 313 100,0 50 717 100,0
 davon        
    - CDU 18 093 42,8 23 471 46,3
    - SPD 11 236 26,6 18 928 37,3
    - GRÜNE 5 423 12,8 3 667 7,2
    - FDP 3 336 7,9 2 163 4,3
    - PDS 851 2,0 621 1,2
    - REP 460 1,1 574 1,1
    - Die Tierschutzpartei 535 1,3 252 0,5
    - GRAUE 834 2,0 337 0,7
    - DIE FRAUEN 215 0,5 140 0,3
    - NPD 273 0,6 115 0,2
    - ödp 69 0,2 49 0,1
    - PBC 94 0,2 43 0,1
    - CM 58 0,1 41 0,1
    - ZENTRUM 54 0,1 15 0
    - BüSo 30 0,1 15 0
    - Deutschland 186 0,4
    - Unabhängige Kandidaten 69 0,2
    - AUFBRUCH 33 0,1
    - DKP 43 0,1
    - DP 94 0,2
    - FAMILIE 296 0,7
    - PSG 31 0,1
    - Sonstige 286 0,6


U.a. schafften auch Herbert Reul und Ruth Hieronymi den Einzug ins Parlament.
Europawahl 2004

Anschriften aus dem Artikel: Alte Landstr 129, Albert-Einstein-Str 58

Kategorie: Politik
Bisherige Besucher auf dieser Seite: 3.373

Meldungen Blättern iMeldungen Blättern


Weitere Meldungen