60m mJA 1. Vorlauf LVN 2011


1. 525 Stinski Timo 1992 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 7,07
2. 389 Werner Frank 1993 GER LT DSHS Köln 7,17
3. 398 Schmitz Marcel 1992 GER LT DSHS Köln 7,18
4. 703 Derksen Rik 1993 GER LAZ Rhede 7,40
5. 392 Schmeier Stefan 1992 GER LT DSHS Köln 7,47
6. 401 Siara Kilian 1992 GER LT DSHS Köln 7,47
7. 56 Volk Niklas 1992 GER SSF Bonn 7,49 q
8. 734 Ullrich Martin 1992 GER Solinger LC 7,77

Aufgenommen in der Fritz-Jacobi-Anlage

Aufnahmedatum: 31.12.2010

Verwendung des Videos in:
Bayer-Leichtathletik
Timo Stinski
Solinger LC


Bisherige Besucher auf dieser Seite: 2.261


Stadtteile
Alkenrath
Bergisch Neukirchen
Bürrig
Hitdorf
Küppersteg
Lützenkirchen
Manfort
Opladen
Quettingen
Rheindorf
Schlebusch
Steinbüchel
Waldsiedlung
Wiesdorf