Leverkusener Logo Leverkusen


Krankenkassen Esculap-Stab (2k)


Jahr Mitglieder (einschließlich Rentner)
(31.12) insgesamt pronova BKK
(bis 01.07.2007 BKK Bayer)
Ersatzkassen AOK Innungskassen
1985 122.087 63.367 29.136 29.584 -
1986 124.096 64.264 29.897 29.935 -
1987 124.313 63.163 30.326 30.457 367
1988 126.503 64.117 30.879 31.176 331
1989 128.503 65.237 30.846 32.071 349
1990 129.273 65.458 31.812 31.018 985
1991 129.825 65.991 31.894 30.694 1.246
1992 129.037 65.100 32.594 30.052 1.291
1993 127.398 65.279 30.936 29.860 1.323
1994 128.603 64.928 31.926 29.289 2.460
1995 129.268 64.625 32.191 29.422 3.030
1996 133.409 66.946 34.765 28.848 2.850
1997 130.939 68.070 32.139 27.328 3.402
1998 121.769 68.391 22.730 27.148 3.500
1999 126.574 71.404 24.018 27.526 3.626
2000 126.354 72.039 23.700 27.329 3.286
2001 123.324 72.289 21.164 27.371 2.500
2002 71.515 . 26.787 2.206
2003 70.676 20.069 26.595

Krankenkasse Straße Tel: Stadtteil
Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) Konrad-Adenauer-Platz 0214/376-0 Manfort
Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) Wiesdorfer Platz 30 0214/376-400 Wiesdorf
Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) Kölner Str. 24 a 0214/376-300 Opladen
Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) Dhünnberg 60 (Klinikum) 0214/376-500 Schlebusch
Barmer Ersatzkasse (BEK) Montanusstr. 17 0214/47005 Wiesdorf
Barmer Ersatzkasse (BEK) Bergische Landstr. 70 0214/52035 Schlebusch
Barmer Ersatzkasse (BEK) Kölner Str. 81 02171/2067 Opladen
Deutsche Angestellten Krankenkasse (DAK) Dönhoffstr. 40 0214-403900 Wiesdorf
Deutsche Angestellten Krankenkasse (DAK) Goethestr. 1 02171/72550 Opladen
Kaufmännische Krankenkasse (KKH) Dönhoffstr. 5 0214/41155 Wiesdorf
Kaufmännische Krankenkasse (KKH) Kölner Str. 5 02171/2047 Opladen
pronova BKK Ludwig-Erhard-Platz 1 (Gesundheitshaus) 0214/32296-1000 Wiesdorf
Techniker Krankenkasse Friedrich-Ebert-Str. 17 0214/830070 Wiesdorf

Hauptseite     Gesundheit     Anmerkungen     Bisherige Besucher dieser Seite: 16.864
Letzte Änderungen: 15.04.2008