Leverkusen

wohin
links
Politik
Statistik
News
who's who
Postkarten
Geschichte
Stadtführer
Straßen
Kleinanzeigen
Sport
Partnerstädte
Gästebuch
Adressen
Gesundheit
Sponsoren

Häuser in Leverkusen



Impressum
Kontakt




Fußball
News
Kader
Gästebuch
E-Card
Heim-Termine
ewiger Zweiter
FANS
Fotos
BayArena
Fanclubs
Who's Who
20. Mai 2000
Rückblick

Leverkusener Logo Leverkusen


Dem Trainergespann Jupp Heynckes Cheftrainer, Eddy Sözer und Peter Hermann Assistenztrainer, Holger Broich, Konditionstrainer und Rüdiger Vollborn, Torwarttrainer steht folgender Kader zur Verfügung:

Kader 2009/10

Rückennummer Name Vorname Geburtsdatum Staats-
angehörigkeit
Größe (m) Gewicht (kg) Im Verein seit Position

1 Adler Rene 15.01.1985 Deutschland 1,90 85 2000 Torwart
22 Fernandez Benedikt 08.01.1985 Deutschland 1,84 80 2005 Torwart
36 Giefer Fabian 17.05.1990 Deutschland 1,96 86 2007? Torwart

2 Schwaab Daniel 23.08.1988 Deutschland 1,86 75 2009 Abwehr
3 Reinartz Stefan 01.01.1989 Deutschland 1,89 84 1999/2009 Abwehr
4 Hyypiä Sami 07.10.1973 Finnland 1,95 88 2009 Abwehr
5 Friedrich Manuel 13.09.1979 Deutschland 1,89 79 2007 Abwehr
15 Sarpei Hans 29.06.1976 Ghana 1,78 68 2007 Abwehr
20 Sinkiewicz Lukas 09.10.1985 Deutschland 1,86 81 2007 Abwehr
24 Kadlec Michal 20.11.1979 Tschechei 1,83 75 2008 Abwehr
27 Castro Gonzalo 11.06.1987 Deutschland 1,70 71 2005 Abwehr

6 Rolfes Simon 21.01.1982 Deutschland 1,89 79 2005 Mittelfeld
7 Barnetta Tranquillo 22.05.1985 Schweiz 1,76 62 2005 Mittelfeld
10 Renato Augusto 08.02.1988 Brasilien 1,86 86 2008 Mittelfeld
18 Zdebel Thomas 25.05.1973 Deutschland/Polen 1,78 76 2009 Mittelfeld
23 Vidal Arturo Erasmo Pardo 22.05.1987 Chile 1,81 75 2007 Mittelfeld
28 Kaplan Baruk 01.02.1990 Türkei 1,68 64 2009 Mittelfeld
33 de Wit Pierre 26.09.1987 Deutschland 1,72 70 1999/2009 Mittelfeld
39 Kroos Toni 04.01.1990 Deutschland 1,82 74 2009 Mittelfeld

9 Helmes Patrick 01.03.1984 Deutschland 1,82 81 2008 Sturm
11 Kießling Stefan 25.01.1984 Deutschland 1,91 78 2006 Sturm
17 Sukuta-Pasu Richard 24.06.1990 Deutschland 1,88 90 2000 Sturm
19 Derdiyok Eren 12.06.1988 Schweiz 1,91 92 2009 Sturm
29 Gekas Theofanis 23.05.1980 Griechenland 1,79 82 2007/2009 Sturm


Weitere ehemalige Spieler gibt es hier.

Hauptseite     Fußball     Sport     Anmerkungen
Bisherige Besucher: 386


Stadtteile
Alkenrath
Bergisch Neukirchen
Bürrig
Hitdorf
Küppersteg
Lützenkirchen
Manfort
Opladen
Quettingen
Rheindorf
Schlebusch
Steinbüchel
Waldsiedlung
Wiesdorf

Leverkusen-News
->Studienreise "Kulturhauptstadt 2010: Ess ...
->"Willkommen im Rathaus": Mit dem Aufzug ...
->Landesparteitag gibt Schwung für die näc ...
->50 Jahre Freiherr-vom-Stein ...
->Bachs "Die Kunst der Fuge" als Ballettab ...
->CDU unterstützt Jamaika+ ...
->Tag der Offenen Tür ...
->Bürgerbüro in Wiesdorf öffnet am 1. Apri ...
->Stadtteilfrühstück für Menschen ab 55 ...
->LANXESS nach starkem Schlussquartal 2009 ...

follow me on Twitter